SKIP TO PAGE CONTENT

Fiscal Year 2026 Biweekly Pay Periods

West Texas A&M University System Fiscal Year 2026
Biweekly Pay Periods
 
PYRL # Start Date End Date Other Timesheet due Pay Date Hours
1 Aug 17 Aug 30   09/01/25 09/05/25 2088
2 Aug 31 Sep 13 L 09/15/25 09/19/25 2008
3 Sep 14 Sep 27   09/29/25 10/03/25 1928
4 Sep 28 Oct 11 L 10/13/25 10/17/25 1848
5 Oct 12 Oct 25 NI 10/27/25 10/31/25 1768
6 Oct 26 Nov 08 L 11/10/25 11/14/25 1688
7 Nov 09 Nov 22   11/24/25 11/28/25 1608
8 Nov 23 Dec 06 L 12/08/25 12/12/25 1528
9 Dec 07 Dec 20   12/15/25 12/26/25 1448
10 Dec 21 Jan 03 L 01/05/26 01/09/26 1368
11 Jan 04 Jan 17   01/19/26 01/23/26 1288
12 Jan 18 Jan 31   02/02/26 02/06/26 1208
13 Feb 01 Feb 14 L 02/16/26 02/20/26 1128
14 Feb 15 Feb 28   03/02/26 03/06/26 1048
15 Mar 01 Mar 14 L 03/16/26 03/20/26 968
16 Mar 15 Mar 28   03/30/26 04/03/26 888
17 Mar 29 Apr 11 L 04/13/26 04/17/26 808
18 Apr 12 Apr 25   04/27/26 05/01/26 728
19 Apr 26 May 09 L 05/11/26 05/15/26 648
20 May 10 May 23 NI 05/25/26 05/29/26 568
21 May 24 Jun 06 L 06/08/26 06/12/26 488
22 Jun 07 Jun 20   06/22/26 06/26/26 408
23 Jun 21 Jul 04 L 07/06/26 07/10/26 328
24 Jul 05 Jul 18   07/20/26 07/24/26 248
25 Jul 19 Aug 01 L 08/03/26 08/07/26 168
26 Aug 02 Aug 15   08/17/26 08/21/26 88
FY27- 1 Aug 16 Aug 29   08/31/26 09/04/26 8
FY27- 2 Aug 30 Sep 12   09/14/25 09/18/26 0

 

 

Fiscal Year 2026 Monthly Payroll Schedule

Payroll Calculation begins at 9:00 A.M., on Pay-Calc Date

FROM THROUGH INITIATE   PAY DATE
Sep 01 Sep 30 10/01/25
Oct 01 Oct 31   11/03/25
Nov 01 Nov 30 12/01/25
Dec 01 Dec 31   01/02/26
Jan 01 Jan 31 02/02/26
Feb 01 Feb 29   03/02/26
Mar 01 Mar 31 04/01/26
Apr 01 Apr 30   05/01/26
May 01 May 31 06/01/26
Jun 01 Jun 30   07/01/26
Jul 01 Jul 31 08/03/26
Aug 01 Aug 31   09/01/26