Fiscal Year 2024 Biweekly Pay Periods
West Texas A&M University Fiscal Year 2024 Biweekly Pay Periods |
|||||
Payroll Calculation begins at 9:00 A.M., on Pay-Calc Date | |||||
PYRL # FROM THROUGH | Approved Timesheets Due at Noon | PAY DATE | Work Hours in FY24 = 2088 | ||
1 Aug 20 Sep 02 | 09/04/23 | 09/08/23 | 2080 | ||
2 Sep 03 Sep 16 | 09/18/23 | 09/22/23 | 2000 | ||
3 Sep 17 Sep 30 | 10/02/23 | 10/06/23 | 1920 | ||
4 Oct 01 Oct 14 | 10/16/23 | 10/20/23 | 1840 | ||
5 Oct 15 Oct 28 | 10/30/23 | 11/03/23 | 1760 | ||
6 Oct 29 Nov 11 | 11/13/23 | 11/17/23 | 1680 | ||
7 Nov 12 Nov 25 | 11/27/23 | 12/01/23 | 1600 | ||
8 Nov 26 Dec 09 | 12/11/23 | 12/15/23 | 1520 | ||
9 Dec 10 Dec 23 | 12/25/23 | 12/29/23 | 1440 | ||
10 Dec 24 Jan 06 | 01/08/24 | 01/12/24 | 1360 | ||
11 Jan 07 Jan 20 | 01/22/24 | 01/26/24 | 1280 | ||
12 Jan 21 Feb 03 | 02/05/24 | 02/09/24 | 1200 | ||
13 Feb 04 Feb 17 | 02/19/24 | 02/23/24 | 1120 | ||
14 Feb 18 Mar 02 | 03/04/24 | 03/08/24 | 1040 | ||
15 Mar 03 Mar 16 | 03/18/24 | 03/22/24 | 960 | ||
16 Mar 17 Mar 30 | 04/01/24 | 04/05/24 | 880 | ||
17 Mar 31 Apr 13 | 04/15/24 | 04/19/24 | 800 | ||
18 Apr 14 Apr 27 | 04/29/24 | 05/03/24 | 720 | ||
19 Apr 28 May 11 | 05/13/24 | 05/17/24 | 640 | ||
20 May 12 May 25 | 05/27/24 | 05/31/24 | 560 | ||
21 May 26 Jun 08 | 06/10/24 | 06/14/24 | 480 | ||
22 Jun 09 Jun 22 | 06/24/24 | 06/28/24 | 400 | ||
23 Jun 23 Jul 06 | 07/08/24 | 07/12/24 | 320 | ||
24 Jul 07 Jul 20 | 07/22/24 | 07/26/24 | 240 | ||
25 Jul 21 Aug 03 | 08/05/24 | 08/09/24 | 160 | ||
26 Aug 04 Aug 17 | 08/19/24 | 08/23/24 | 80 | ||
FY24 1 Aug 18 Aug 31 | 08/29/24 | 09/06/24 | 0 Working Hours in FY25: 2088 |
Fiscal Year 2024 Monthly Payroll Schedule
West Texas A&M University Fiscal Year 2024 Monthly Pay Periods |
||||
Payroll Calculation begins at 9:00 A.M., on Pay-Calc Date | ||||
FROM | THROUGH | INITIATE | PAY DATE | |
Sep 01 | Sep 30 | 09/19/23 | 10/02/23 | |
Oct 01 | Oct 31 | 10/19/23 | 11/01/23 | |
Nov 01 | Nov 30 | 11/14/23 | 12/01/23 | |
Dec 01 | Dec 31 | 12/12/23 | 01/02/24 | |
Jan 01 | Jan 31 | 01/18/24 | 02/01/24 | |
Feb 01 | Feb 29 | 02/15/24 | 03/01/24 | |
Mar 01 | Mar 31 | 03/19/24 | 04/01/24 | |
Apr 01 | Apr 30 | 04/18/24 | 05/01/24 | |
May 01 | May 31 | 05/16/24 | 06/03/24 | |
Jun 01 | Jun 30 | 06/17/24 | 07/01/24 | |
Jul 01 | Jul 31 | 07/18/24 | 08/01/24 | |
Aug 01 | Aug 31 | 08/20/24 | 09/03/24 |